| 収入の部 | |
| 学生生徒等納付金収入 | 60,994,400 |
| 手数料収入 | 0 |
| 寄付金収入 | 600,000 |
| 補助金収入 | 42,539,000 |
| 資産売却収入 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 5,678,023 |
| 受取利息・配当金収入 | 54,636 |
| 雑収入 | 797,493 |
| 本部費負担収入 | 0 |
| 学内振替収入 | 0 |
| 借入金等収入 | 0 |
| 前受金収入 | 1,830,000 |
| その他の収入 | 3,518,439 |
| 資金収入調整勘定 | △ 5,843,000 |
| 前年度繰越支払資金 27年度決算より | 54,738,459 |
| [収入の部合計] | 164,907,450 |
| 支出の部 | |
| 人件費支出 | 61,327,449 |
| 経費支出 | 30,129,002 |
| 借入金等利息支出 | 0 |
| 本部負担支出等 | 0 |
| 借入金等返済支出 | 0 |
| 施設関係支出 | 0 |
| 設備関係支出 | 824,000 |
| 資産運用支出 | 453,946 |
| その他の支出 | 100,406 |
| 予備費 | 0 |
| 資金支出調整勘定 | △ 22,150 |
| 翌年度繰越支払資金 | 72,094,797 |
| [支出の部合計] | 164,907,450 |
| 資産の部 | |
| <資産の部> | |
| (固定資産) | 328,114,705 |
| (流動資産) | 75,927,797 |
| [ 資産 の部合計] | 404,042,502 |
| 負債・学内貸借・基本金・繰越収支差額の部 | |
| <負債の部> | |
| (固定負債) | 11,440,000 |
| (流動負債) | 2,349,322 |
| [負債の部合計] | 13,789,322 |
| <学内貸借の部> | |
| <基本金> | |
| 第1号基本金 | 280,585,951 |
| 第2号基本金 | 0 |
| 第3号基本金 | 0 |
| 第4号基本金 | 7,000,000 |
| [基本金の部合計] | 287,585,951 |
| <繰越収支差額> | |
| 翌年度繰越収支差額 | 102,667,229 |
| [純資産の部合計] | 390,253,180 |
| [負債及び純資産の部合計] | 404,042,502 |
|
教
育
活
動
収
支
|
事業活動収入の部
|
学生生徒等納付金 | 60,994,400 |
| 手数料 | 0 | ||
| 寄付金 | 600,000 | ||
| 経常費等補助金 | 42,539,000 | ||
| 付随事業収入 | 5,678,023 | ||
| 雑収入 | 797,493 | ||
| 教育活動収入計 | 110,608,916 | ||
|
事業活動支出の部
|
人件費 | 61,767,449 | |
| 経費 | 34,555,301 | ||
| 徴収不能額等 | 0 | ||
| 教育活動支出計 | 96,322,750 | ||
| 教育活動収支差額 | 14,286,166 | ||
|
教
育
活
動
外
収
支
|
事業活動収入の部
|
受取利息・配当金 | 54,636 |
| その他の教育活動外収入 | 0 | ||
| 教育活動外収入計 | 54,636 | ||
|
事業活動支出の部
|
借入金等利息 | 0 | |
| 教育活動外支出計 | 0 | ||
| 教育活動外収支差額 | 54,636 | ||
| 経常収支差額 | 14,340,802 | ||
|
特
別
収
支
|
事業活動収入の部
|
資産売却差額 | 0 |
| その他の特別収入 | 467,500 | ||
| 本部負担金収入等 | 0 | ||
| 特別収入計 | 467,500 | ||
|
事業活動支出の部
|
資産処分差額 | 1 | |
| その他の特別支出 | 0 | ||
| 本部負担金支払等 | 0 | ||
| 特別支出計 | 1 | ||
| 特別収支差額 | 467,499 | ||
| 予備費(使用額) | 0 | ||
| 予備費 | 0 | ||
| 基本金組入前当年度収支差額 | 14,808,301 | ||
| 基本金組入額合計 | 0 | ||
| 当年度収支差額 | 14,808,301 | ||
| 前年度繰越収支差額 | 87,071,428 | ||
| 基本金取崩額 | 787,500 | ||
| 翌年度繰越収支差額 | 102,667,229 | ||
| 事業活動収入計 | 111,131,052 | ||
| 事業活動支出計 | 96,322,751 | ||
|
資産の部⑴
|
基本財産㈠ | 328,114,705 |
| 運用財産㈡ | 75,927,797 | |
| 基本財産㈠+運用財産㈡ | 404,042,502 | |
|
負債の部⑵
|
(固定負債) | 11,440,000 |
| (流動負債) | 2,349,322 | |
| 固定資産㈢+流動負債㈣ | 13,789,322 | |
| ⑶純資産⑴-⑵ | 390,253,180 | |
平成28年度は、次の点に重点をおいて事業に取り組んだ。
①明るい元気な子
②思いやる子
③やりとげる子
④自分で考え、創造し、発見する、自主性のある子
実施事業の概要は以下のとおりである。
| 実施月 | 事業内容 |
| 4月 | 入園式、花祭り、個人面談(全学年)、新入・進級園児お祝い会、こいのぼり見学(年長・年中) |
| 5月 | さつま芋のつるさし・支援学校交流会、保育参観、幼年消防クラブ編成式、家庭教育学級(開講式) |
| 6月 | 虫歯予防の会、城北高体育祭参加、親子遠足、奉仕作業、交通安全教室、保育参観、家庭教育学級(給食試食会・食育講座)、たまねぎ掘り、七夕交流会、バスの乗り方教室(年長) |
| 7月 | 七夕まつり、年長児お泊り保育、花火教室、消防車見学・スケッチ、1学期終業式、虫干会、夏期預かり保育 |
| 8月 | 夏期預かり保育、夏期保育 |
| 9月 | 2学期始業式、防犯教室、祖父母参観、入園願書受付 |
| 10月 | 入園願書受付、運動会、秋の遠足、芋掘り、支援学校と授業交流、保育参観・クラス懇談会 |
| 11月 |
おひさまフェア、防火パレード、七五三祝い、 家庭教育学級(体験学習)、玉ねぎ植え |
| 12月 | 生活発表会、お楽しみ会・他園との交流会、クラス懇談会、コンサート、2学期終業式 |
| 1月 | 3学期始業式、どんど焼き、保育参観、まあ先生と遊ぼう |
| 2月 |
節分会、保育園とのふれあい会(年少)、他幼稚園との交流、保育参観・クラス懇談会、家庭教育学級(閉講式・親子コンサート)、体操教室(アスルクラロ)、交通安全教室、門池小交流会 |
| 3月 | お別れ遠足、ジャガ芋植え(年中)、年長音楽会、奉仕作業、保護者会総会、お別れ会、修了式、卒園式 |
28年度末に行われた保護者会役員による「教育に関するアンケート」の結果を踏まえて、次の点に特に力を入れていこうと思っています。
今後とも教職員一丸となってさらにより良い幼児教育に取り組んでいきます。
